Nº | Glossário:1 | Portifólio:5 | Prova: 5 | Bimest.:10 | Apost.:3 | Part.:1 | Total | Recup. | Total | |
01 | 1 | 2,3 | 2,3 | 6,5 | 2,8 | 1 | 15,9 | 0 | 16 | |
02 | 1 | 2,4 | 0,8 | 3,5 | 1,8 | 1 | 10,5 | 1,4 | 12 | |
03 | 1 | 2,4 | 3,6 | 7 | 2 | 1 | 17 | 0 | 17 | |
04 | 1 | 1 | 1,4 | 4 | 1,5 | 1 | 9,9 | 2 | 12 | |
05 | 1 | 2,5 | 0,9 | 4 | 2,7 | 1 | 12,1 | 1,7 | 14 | |
06 | 0,5 | 0 | 3 | 6 | 1,6 | 1 | 12,1 | 1,5 | 14 | |
07 | 1 | 4,7 | 2,8 | 6 | 3 | 1 | 18,5 | 0 | 19 | |
08 | 0 | 2,5 | 1 | 2,5 | 0 | 0,2 | 6,2 | 1,8 | 8 | |
09 | 0 | 2,5 | 0,5 | 3 | 2,4 | 0,5 | 8,9 | 1,8 | 11 | |
10 | 1 | 1 | 0,7 | 3 | 1,8 | 1 | 8,5 | 3,3 | 12 | |
11 | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 0 | 0,5 | 9,5 | 1,7 | 11 | |
12 | 1 | 4,3 | 0,5 | 3 | 2 | 1 | 11,8 | 2,2 | 14 | |
13 | 1 | 3,7 | 0,7 | 4 | 2 | 0,5 | 11,9 | 1,9 | 14 | |
14 | 1 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 3 | 1 | 14,5 | 0 | 15 | |
15 | 1 | 4,3 | 1,4 | 4,5 | 3 | 0,2 | 14,4 | 0,4 | 15 | |
16 | 1 | 3,4 | 0,9 | 5,5 | 2,5 | 0,8 | 14,1 | 0,4 | 15 | |
17 | 0 | 1,7 | 2,5 | 5 | 0 | 0,5 | 9,7 | 2,1 | 12 | |
18 | 1 | 1,9 | 1,2 | 3,5 | 2 | 1 | 10,6 | 1,3 | 12 | |
19 | 1 | 1,7 | 2,1 | 5,5 | 0 | 0,5 | 10,8 | 2,5 | 13 | |
20 | 1 | 2,3 | 3,2 | 8 | 2 | 1 | 17,5 | 0 | 18 | |
21 | 0 | 4,2 | 0,7 | 2,5 | 2,2 | 1 | 10,6 | 2,2 | 13 | |
22 | 1 | 3 | 3,7 | 8,5 | 3 | 1 | 20,2 | 0 | 20 | |
23 | 1 | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 2,5 | 0,5 | 11,5 | 1,1 | 13 | |
24 | 1 | 1,8 | 1,8 | 7 | 2,5 | 0,8 | 14,9 | 0 | 15 | |
25 | 1 | 2,4 | 1,7 | 5,5 | 2,7 | 1 | 14,3 | 0,6 | 15 | |
26 | 0 | 1,9 | 0,4 | 3,5 | 2 | 0,5 | 8,3 | 4,7 | 13 | |
27 | 1 | 2,5 | 2,6 | 5 | 1,8 | 1 | 13,9 | 0,7 | 15 | |
28 | 1 | 2,5 | 3,2 | 7,5 | 2,7 | 1 | 17,9 | 0 | 18 | |
29 | 0,6 | 3 | 1,8 | 7 | 2,4 | 0,3 | 15,1 | 0 | 15 | |
30 | 1 | 2 | 1,3 | 4,5 | 0 | 0,8 | 9,6 | 1,6 | 11 | |
31 | 1 | 4,7 | 3,1 | 7 | 2,2 | 1 | 19 | 0 | 19 | |
32 | 1 | 3 | 0,7 | 4 | 3 | 1 | 12,7 | 0,7 | 13 | |
33 | 1 | 1,9 | 2,9 | 5,5 | 2,7 | 0,5 | 14,5 | 0 | 15 | |
34 | 1 | 1,2 | 1 | 4 | 2 | 0,8 | 10 | 2,5 | 13 | |
35 | 1 | 4,7 | 4,5 | 9,5 | 3 | 1 | 23,7 | 0 | 24 | |
36 | 1 | 2,5 | 1,2 | 3 | 2 | 1 | 10,7 | 0,4 | 11 | |
37 | 1 | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 2,5 | 1 | 11,7 | 0,3 | 12 | |
38 | 1 | 1,7 | 1,8 | 4 | 2,8 | 1 | 12,3 | 1,6 | 14 | |
39 | 1 | 3 | 2,7 | 6 | 3 | 1 | 16,7 | 0 | 17 | |
40 | 0,8 | 1 | 0,7 | 2,5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
41 | ||||||||||
42 |
quarta-feira, 10 de agosto de 2011
Biologia - Notas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário